# | NOME | FREQ | SHIFT | TONO | REGIONE | PROV. | LOCALITA' | GRP | ID | N° NODO | RETE | JN45OL |
1 | T | 145.425 | 0 | 110.9 | 1 LIGURIA | SP | La Spezia | EL-SVX | IU1LIQ | 456821 | IQ2AQ-L | |
2 | R0a | 145.612,5 | -600 kHz | 162.2 | 1 LIGURIA | SP | La Spezia | EL-SVX | IR1DO | 286316 | IQ2AQ-L | |
3 | RU30a | 431.587,5 | +1.6 MHz | 162.2 | 1 LIGURIA | SP | La Spezia | EL-SVX | IR1UIJ | 531478 | IQ2AQ-L | |
4 | E | 144.637,5 | 0 | 71.9 | 2 LOMBARDIA | MI | Boffalora Ticino (MI) | EL-SVX | | | IQ2AQ-L | |
5 | E | 144.637,5 | 0 | 77.0 | 2 LOMBARDIA | MI | Trezzo d'Adda (MI) | EL-SVX | IW2ICW | 650176 | IQ2AQ-L | |
6 | E | 145.237,5 | 0 | 77.0 | 2 LOMBARDIA | BS | Borgosatollo (BS) | EL-SVX | | | IQ2AQ-L | |
7 | E | 145.337,5 | 0 | 71.9 | 2 LOMBARDIA | BS | Iseo (BS) | EL-SVX | | | IQ2AQ-L | |
8 | R0 | 145.600 | -600 kHz | 156.7 | 2 LOMBARDIA | SO | Aprica (SO) | EL-SVX | IW2OEF | 631563 | IQ2AQ-L | |
9 | RU | 431.187,5 | +1.6 MHz | 156.7 | 2 LOMBARDIA | BS | Brione (BS) | EL-SVX | IR2UFL | | IQ2AQ-L | |
10 | 50 MHz | 51.830 | -600 kHz | 94.8 | 3 VENETO | BL | Marmolada (BL) | EL-SVX | | | RETE UMBRA | |
11 | E | 145.325 | 0 | 131.8 | 3 VENETO | BL | Passo Giau (BL) | EL-SVX | | 986024 | IQ2AQ-L | |
12 | R7a | 145.787,5 | -600 kHz | 94.8 | 3 VENETO | VI | M.Campomolon (VI) | EL-SVX | | 348273 | RETE REDIO TRENTINO | |
13 | RU12a | 430.312,5 | +5.0 MHz | 94.8 | 3 VENETO | VI | M.Campomolon (VI) | EL-SVX | | 348273 | RETE RADIO TRENTINO | |
14 | RU | 430.487,5 | +7.4 MHz | | 3 VENETO | BL | M.Marmolada (BL) | EL-SVX | | 55883 | LINK SUDTIROL | |
15 | RU30 | 431.575 | +4.0 MHz | 118.8 | 3 VENETO | TV | Pianezze (TV) | EL-SVX | | | IQ2AQ-L | |
16 | T | 144.562,5 | 0 | 77.0 | 3N TRENTINO A.A. | TN | M.Stino (TN) | EL-SVX | | | IQ2AQ-L | |
17 | T | 144.700 | 0 | 71,9 | 3N TRENTINO A.A. | TN | Val di Ledro (TN) | EL-SVX | | 471170 | IQ2AQ-L | |
18 | E | 144.925 | 0 | | 3N TRENTINO A.A. | BZ | Merano (BZ) | EL-SVX | | 260515 | | |
19 | T | 145.337,5 | 0 | 77.0 | 3N TRENTINO A.A. | TN | Madonna di Campiglio (TN) | EL-SVX | | | IQ2AQ-L | |
20 | RV | 145.550 | -600 kHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | TN | M. Paganella (TN) | EL-SVX | | 348273 | RETE RADIO TRENTINO | |
21 | R2 | 145.650 | -600 kHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | BZ | Plan de Corones (BZ) | EL-SVX | | 55885 | | |
22 | R4 | 145.700 | -600 kHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | BZ | M.Renon (BZ) | EL-SVX | | 12500 | | |
23 | R6 | 145.750 | -600 kHz | | 3N TRENTINO A.A. | BZ | M.Cavallaccio (BZ) | EL-SVX | | 66750 | | |
24 | RU1a | 430.037,5 | +5.0 MHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | TN | Ciampedie' - Vigo di Fassa (TN) | EL-SVX | | 348273 | RETE RADIO TRENTINO | |
25 | RU2a | 430.062,5 | +1.6 MHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | TN | M.Paganella (TN) | EL-SVX | | 348273 | RETE RADIO TRENTINO | |
26 | RU5 | 430.125 | +1.6 MHz | 136.5 | 3N TRENTINO A.A. | TN | Passo Gobbera (TN) | EL-SVX | | 348273 | RETE RADIO TRENTINO | |
27 | RU7 | 430.175 | +1.6 MHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | TN | M.Agnello (TN) | EL-SVX | IR3UI | 348273 | RETE RADIO TRENTINO | |
28 | RU11a | 430.287,5 | +5.0 MHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | TN | Polsa di Brentonico (TN) | EL-SVX | | 348273 | RETE RADIO TRENTINO | |
29 | RU | 430.475 | +5.0 MHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | TN | M.Panarotta - Rigolor (TN) | EL-SVX | | 348273 | RETE RADIO TRENTINO | |
30 | RU | 430.525 | +5.0 MHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | BZ | M. Elmo (BZ) | EL-SVX | | 55883 | LINK SUDTIROL | |
31 | RU | 430.525 | +5.0 MHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | TN | M.Panarotta (TN) | EL-SVX | IR3UEJ | 348273 | RETE RADIO TRENTINO | |
32 | RU | 430.550 | +5.0 MHz | | 3N TRENTINO A.A. | BZ | Corno del Renon (BZ) | EL-SVX | | 55883 | LINK SUDTIROL | |
33 | RU | 430.575 | +5.0 MHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | BZ | Belpiano-Resia-Schöneben (BZ) | EL-SVX | | 55883 | LINK SUDTIROL | |
34 | RU | 430.900 | +5.0 MHz | 123,0 | 3N TRENTINO A.A. | TN | Alpe Cermis -Cavalese (TN) | EL-SVX | | 348273 | RETE RADIO TRENTINO | |
35 | RU21a | 431.362,5 | +1.6 MHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | BZ | Passo Giovo (BZ) | EL-SVX | | 55883 | LINK SUDTIROL | |
36 | RU22 | 431.375 | +1.6 MHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | BZ | M.Plose (BZ) | EL-SVX | | 55883 | LINK SUDTIROL | |
37 | RU22a | 431.387,5 | +1.6 MHz | 136.5 | 3N TRENTINO A.A. | BZ | M.Cavallaccio (BZ) | EL-SVX | | 55883 | LINK SUDTIROL | |
38 | RU23 | 431.400 | +1.6 MHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | BZ | M.Macaion (BZ) | EL-SVX | | 55883 | LINK SUDTIROL | |
39 | RU23 | 431.400 | +1.6 MHz | 136.5 | 3N TRENTINO A.A. | BZ | Plan de Corones (BZ) | EL-SVX | | 55883 | LINK SUDTIROL | |
40 | RM12 | 1.297.300 | -6 MHz | | 3N TRENTINO A.A. | TN | M. Paganella (TN) | EL-SVX | | 348273 | RETE RADIO TRENTINO | |
41 | 50 MHz | 50.700 | 0 | 77.0 | 4 EMILIA R. | MO | Monfestino-Serramazzoni (MO) | EL-SVX | | 230103 | MONFESTINO | |
42 | T | 144.662,5 | 0 | 77.0 | 4 EMILIA R. | BO | Bologna | EL-SVX | | 471170 | IQ2AQ-L | |
43 | HotSpot | 144.850 | 0 | 77.0 | 4 EMILIA R. | RE | Felina (RE) | EL-SVX | IK4LFI | | | |
44 | RU20 | 431.325 | +1.6 MHz | 77.0 | 4 EMILIA R. | PR | Salsomaggiore (PR) | EL-SVX | IR4UCD | 8526 | | |
45 | E | 431.025 | 0 | 79.7 | 5 TOSCANA | PT | Pescia (PT) | EL-SVX | IR5UCX | 767296 | | |
46 | RU29a | 431.562,5 | +1.6 MHz | | 5 TOSCANA | MS | Aulla (MS) | EL-SVX | IR1UIJ | 531478 | IQ2AQ-L | |
47 | RM | 1.270.050 | +28 MHz | | 5 TOSCANA | SI | M.Amiata (SI) | EL-SVX | | 590731 | RETE UMBRA | |
48 | 50 MHz | 51.890 | -600 kHz | | 6 MARCHE | AN | Camerano (AN) | EL-SVX | IR6UK | | RETE UMBRA | |
49 | R0a | 145.612,5 | -600 kHz | 85.4 | 6 MARCHE | AN | Camerano (AN) | EL-SVX | | | RETE UMBRA | |
50 | RU2 | 430.050 | +1.6 MHz | 88.5 | 6 MARCHE | AN | Camerano (AN) | EL-SVX | IR6UK | 590731 | RETE UMBRA | |
51 | RU4a | 430.112,5 | +1.6 MHz | 85.4 82.5 88.5 | 6 MARCHE | PU | Fontecorniale (PU) | EL-SVX | | 590731 | RETE UMBRA | |
52 | RU | 430.450 | +5.0 MHz | 88.5 | 6 MARCHE | PU | Carpegna (PU) | EL-SVX | | 590731 | RETE UMBRA | |
53 | R2a | 145.662,5 | -600 kHz | 110.9 | 6 ABRUZZO | CH | M.Maiella (CH) | EL-SVX | IR6AA | 590731 | RETE UMBRA | |
54 | RV-1 | 145.575 | -600 kHz | 88.5 | 7 PUGLIA | FG | M.Celano (FG) | EL-SVX | IU7MNA | | LINK NAZIONALE | |
55 | HotSpot | 144.675 | 0 | 107.2 | 8 CALABRIA | VV | M.Poro - Spilinga (VV) | EL-SVX | | | | |
56 | E | 144.925 | 0 | 94.8 | 9T SICILIA | EN | M.Teja (EN) | EL-SVX | | | | |
57 | RU3 | 430.075 | +1.6 MHz | | 9T SICILIA | CT | Caltagirone (CT) | EL-SVX | IT9OAX | | IQ2AQ-L | |
58 | 50 MHz | 50.400 | +500 kHz | 123.0 | 0 UMBRIA | PG | M.Serano (PG) | EL-SVX | | 590731 | RETE UMBRA | |
59 | RV-1 | 145.575 | -600 kHz | 88.5 | 0 UMBRIA | PG | Assisi (PG) | EL-SVX | | 590731 | RETE UMBRA | |
60 | RU7 | 430.175 | +1.6 MHz | 88.5 | 0 UMBRIA | PG | M.Serano (PG) | EL-SVX | | 590731 | RETE UMBRA | |
61 | RU8 | 430.200 | +1.6 MHz | 91.5 | 0 UMBRIA | TR | Miranda (TR) | EL-SVX | | 590731 | RETE UMBRA | |
62 | RU | 430.687,5 | +5.0 MHz | 88.5 | 0 UMBRIA | PG | M.Cucco (PG) | EL-SVX | | 590731 | RETE UMBRA | |
63 | RU | 430.712,5 | +5.0 MHz | 88.5 | 0 UMBRIA | PG | M.Pozzoni (PG) | EL-SVX | | 590731 | RETE UMBRA | |
64 | RU | 430.737,5 | +5.0 MHz | 88.5 | 0 UMBRIA | PG | M.Jugo (PG) | EL-SVX | | 590731 | RETE UMBRA | |
65 | RU23a | 431.412,5 | +1.6 MHz | 88.5 | 0 UMBRIA | PG | M.Cucco (PG) | EL-SVX | | 590731 | RETE UMBRA | |
66 | RM | 1.270.075 | +28 MHz | | 0 UMBRIA | PG | M.Serano (PG) | EL-SVX | | 590731 | RETE UMBRA | |
67 | E | 145.312,5 | 0 | 67.0 | 0 LAZIO | RM | Roma-San Giovanni | EL-SVX | IZ0WLH | 785679 | | |
68 | E | 145.312,5 | 0 | 67.0 | 0 LAZIO | RM | San Cesareo (RM) | EL-SVX | IZ0GUW | 482566 | | |
69 | RU4 | 430.100 | +5.0 MHz | 67.0 | 0 LAZIO | RI | M.Terminillo (RI) | EL-SVX | | | IQ2AQ-L | |
70 | RU7 | 430.175 | +1.6 MHz | 88.5 | 0 LAZIO | RI | M.Cosce (RI) | EL-SVX | | | | |
71 | RU10 | 430.250 | +5.0 MHz | 67.0 | 0 LAZIO | RM | M. Tiburtini (RM) | EL-SVX | IW0DZT | 590731 | RETE UMBRA | |
72 | RU | 430.800 | +5.0 MHz | 88,5 | 0 LAZIO | LT | Sezze (LT) | EL-SVX | | | IQ2AQ-L | |
73 | RV | 145.337,5 | 0 | 71.9 | SVIZZERA | HB | Arbedo (Bellinzona) | EL-SVX | | | IQ2AQ-L | |
Powered by POLab Video -