# | NOME | FREQ | SHIFT | TONO | REGIONE | PROV. | LOCALITA' | GRP | ID | N° NODO | RETE | JN45OL |
1 | HotSpot | 144.825 | 0 | | 1X V.AOSTA | AO | Courmayeur (AO) | C4FM | IX1FYM | | WIRES-X | |
2 | HotSpot | 433.450 | 0 | | 1X V.AOSTA | AO | Aosta | C4FM | IX1VKK | | WIRES-X | |
3 | HotSpot | 144.337,5 | 0 | | 1 PIEMONTE | NO | Novara | C4FM | IZ1ONC | | WIRES-X | |
4 | HotSpot | 144.512,5 | 0 | | 1 PIEMONTE | AL | Ovada (AL) | C4FM | IK1HXM | | | |
5 | HotSpot | 144.650 | 0 | | 1 PIEMONTE | NO | Arona (NO) | C4FM | IZ1KGH | | WIRES-X | |
6 | HotSpot | 144.650 | 0 | | 1 PIEMONTE | TO | Torino | C4FM | I1HNY | | WIRES-X | |
7 | HotSpot | 144.862,5 | 0 | | 1 PIEMONTE | VC | Vercelli | C4FM | IW1GGS | | WIRES-X | |
8 | HotSpot | 144.925 | 0 | | 1 PIEMONTE | VB | Cannobio (VB) | C4FM | IZ1UQG | 47964 | WIRES-X | |
9 | HotSpot | 144.925 | 0 | | 1 PIEMONTE | VCO | Gravellona Toce (VCO) | C4FM | IW1DBK | 44108 | WIRES-X | |
10 | RV | 145.287,5 | -600 kHz | | 1 PIEMONTE | AT | Montaldo Scarampi (AT) | C4FM | IR1DH | | | |
11 | R4 | 145.700 | -600 kHz | 131.8 | 1 PIEMONTE | NO | Arona (NO) | C4FM | IR1G | | | |
12 | R6a | 145.762,5 | -600 kHz | 127.3 | 1 PIEMONTE | CN | Mondovi' (CN) | C4FM | IR1I | | | |
13 | R7a | 145.787,5 | -600 kHz | DG-ID:07 | 1 PIEMONTE | CN | Neviglie (CN) | C4FM | IZ1PNY | | | |
14 | RU3a | 430.087,5 | +5.0 MHz | | 1 PIEMONTE | VB | Domodossola (VB) | C4FM | IW1BZH | | WIRES-X | |
15 | RU14 | 430.350 | +5.0 MHz | 82.5 | 1 PIEMONTE | TO | Bric della Croce (TO) | C4FM | IR1UDP | | WIRES-X | |
16 | RU | 430.400 | +5.0 MHz | 82.5 | 1 PIEMONTE | AL | M.Ronzone (AL) | C4FM | IR1UEI | | | |
17 | RU | 430.537,5 | +5.0 MHz | | 1 PIEMONTE | AT | M.Dagno-Nizza Monferrato (AT) | C4FM | IR1J | | WIRES-X | |
18 | RU | 430.550 | +5.0 MHz | 82.5 | 1 PIEMONTE | TO | Castagneto Po (TO) | C4FM | IR1UFB | | WIRES-X | |
19 | RU | 430.612,5 | +5.0 MHz | 82.5 | 1 PIEMONTE | TO | Castellamonte (TO) | C4FM | IR1DT | | WIRES-X | |
20 | RU | 430.650 | +5.0 MHz | | 1 PIEMONTE | CN | La Morra (CN) | C4FM | IZ1TTU | | WIRES-X | |
21 | RU | 431.600 | +6.350 MHz | 131.8 | 1 PIEMONTE | VB | M.Mottarone (VB) | C4FM | IK1THA | | | |
22 | HotSpot | 144.725 | 0 | | 1 LIGURIA | SV | Cisano sul Neva (SV) | C4FM | IZ1MKB | | WIRES-X | |
23 | R0a | 145.612,5 | -600 kHz | | 1 LIGURIA | SP | Monte Porcile Maissana (SP) | C4FM | IR1S | | | |
24 | R1 | 145.625 | -600 kHz | 162.2 | 1 LIGURIA | IM | Poggio Sanremo (IM) | C4FM | IR1BK | | WIRES-X | |
25 | R4a | 145.712,5 | -600 kHz | 110.9 | 1 LIGURIA | SP | M.Verrugoli (SP) | C4FM | IR1CB | | | |
26 | R5a | 145.737,5 | -600 kHz | 110.9 | 1 LIGURIA | IM | Bardellini - Imperia | C4FM | IR1UGT | | WIRES-X | |
27 | R6 | 145.750 | -600 kHz | 110.9 | 1 LIGURIA | GE | Rapallo (GE) | C4FM | IR1ED | | | |
28 | R7 | 145.775 | -600 kHz | 162.2 | 1 LIGURIA | SV | Bergeggi (SV) | C4FM | IR1V | | | |
29 | RU4 | 430.100 | +1.6 MHz | 110.9 | 1 LIGURIA | GE | Rapallo (GE) | C4FM | IR1UR | | | |
30 | RU6a | 430.162,5 | +5.0 MHz | 110.9 | 1 LIGURIA | GE | Moneglia-Bracco (GE) | C4FM | IR1UEK | | WIRES-X | |
31 | RU7 | 430.175 | +1.6 MHz | 110.9 | 1 LIGURIA | SP | M.te La Castellana (SP) | C4FM | IR1UQ | | WIRES-X | |
32 | RU12 | 430.300 | +5.0 MHz | | 1 LIGURIA | SP | La Spezia | C4FM | IR1UFQ | | WIRES-X | |
33 | RU | 430.437,5 | +5.0 MHz | | 1 LIGURIA | SV | Loano (SV) | C4FM | IQ1LA | | WIRES-X | |
34 | RU | 430.450 | +5.0 MHz | | 1 LIGURIA | GE | M.Fasce (GE) | C4FM | IR1UHC | | WIRES-X | |
35 | RU | 430.637,5 | +5.0 MHz | 110.9 | 1 LIGURIA | GE | M.Telegrafo - Busalla (GE) | C4FM | IR1GFV | | | |
36 | RU | 430.650 | +5.0 MHz | 110.9 | 1 LIGURIA | GE | Casarza Ligure (GE) | C4FM | IR1UEJ | | | |
37 | HotSpot | 432.625 | 0 | | 1 LIGURIA | SV | Savona | C4FM | IK1EZX | | WIRES-X | |
38 | HotSpot | 432.650 | 0 | | 1 LIGURIA | SV | Bergeggi (SV) | C4FM | IK1ZVH | | WIRES-X | |
39 | HotSpot | 432.700 | 0 | | 1 LIGURIA | SV | Savona | C4FM | IQ1SV | | WIRES-X | |
40 | HotSpot | 432.750 | 0 | | 1 LIGURIA | SV | Loano (SV) | C4FM | IW1PPB | | WIRES-X | |
41 | HotSpot | 432.775 | 0 | | 1 LIGURIA | SV | Valleggia(SV) | C4FM | IW1QBR | | WIRES-X | |
42 | HotSpot | 433.612,5 | 0 | | 1 LIGURIA | SV | Varazze (SV) | C4FM | IK1NAF | | WIRES-X | |
43 | RV | 144.575 | +300 kHz | | 2 LOMBARDIA | BG | Almenno San Salvatore (BG) | C4FM | IR2AT | | WIRES-X | |
44 | HotSpot | 144.762,5 | 0 | | 2 LOMBARDIA | VA | Brusimpiano (VA) | C4FM | IK2LFF | | | |
45 | HotSpot | 144.825 | 0 | | 2 LOMBARDIA | BG | Bergamo | C4FM | IW2KNH | | | |
46 | HotSpot | 144.850 | 0 | | 2 LOMBARDIA | MI | Buccinasco (MI) | C4FM | IW2LGC | 66581 | | |
47 | HotSpot | 144.862,5 | 0 | | 2 LOMBARDIA | MI | Bollate (MI) | C4FM | IR2UFV | | WIRES-X | |
48 | HotSpot | 144.862,5 | 0 | | 2 LOMBARDIA | SO | Morbegno (SO) | C4FM | IU2DWL | | WIRES-X | |
49 | HotSpot | 144.887,5 | 0 | | 2 LOMBARDIA | BG | Onore (BG) | C4FM | IZ2PRM | | | |
50 | HotSpot | 144.900 | 0 | | 2 LOMBARDIA | VA | Azzio (VA) | C4FM | IU2CSY | | WIRES-X | |
51 | RU1 | 430.025 | +1.6 MHz | | 2 LOMBARDIA | BG | Roncola (BG) | C4FM | IW2GUI | | WIRES-X | |
52 | RU2 | 430.050 | +1.6 MHz | | 2 LOMBARDIA | MI | Cernusco S.N. (MI) | C4FM | IR2UI | | WIRES-X | |
53 | RU3a | 430.087,5 | +5.0 MHz | 71.9 | 2 LOMBARDIA | VA | San Martino (VA) | C4FM | IR2UGE | | | |
54 | RU7a | 430.187,5 | +1.6 MHz | 156.7 | 2 LOMBARDIA | CO | M.Bisbino (CO) | C4FM | IW2MOQ | | | |
55 | RU11a | 430.287,5 | +7.6 MHz | | 2 LOMBARDIA | MI | Milano - Adriano | C4FM | IR2UGW | | WIRES-X | |
56 | RU | 430.475 | +5.0 MHz | 71.9 | 2 LOMBARDIA | PV | Dorno (PV) | C4FM | IU2DQH | | | |
57 | RU | 430.562,5 | +1.6 MHz | | 2 LOMBARDIA | MI | Gallarate (VA) | C4FM | IR2UEZ | | | |
58 | RU | 430.662,5 | +5.0 MHz | | 2 LOMBARDIA | BS | M.Maddalena (BS) | C4FM | IW2KPM | | WIRES-X | |
59 | RU | 430.687,5 | +5.0 MHz | | 2 LOMBARDIA | BS | Villanuova su Clisi (BS) | C4FM | IR2UFK | | WIRES-X | |
60 | RU | 430.750 | +5.0 MHz | | 2 LOMBARDIA | CO | M.Boletto (CO) | C4FM | IZ2EVE | | WIRES-X | |
61 | HotSpot | 431.162,5 | 0 | | 2 LOMBARDIA | BS | Sulzano (BS) | C4FM | IW2KPM | | WIRES-X | |
62 | RU17 | 431.250 | +1.6 MHz | 71.9 | 2 LOMBARDIA | PV | M.Penice (PV) | C4FM | IR2UEF | | WIRES-X | |
63 | RU23 | 431.400 | +1.6 MHz | | 2 LOMBARDIA | PV | Cassolnovo (PV) | C4FM | IR2UGN | | WIRES-X | |
64 | RU25 | 431.450 | +1.6 MHz | 71.9 | 2 LOMBARDIA | VA | Campo dei Fiori (VA) | C4FM | IR2UGM | | | |
65 | HotSpot | 432.187,5 | 0 | | 2 LOMBARDIA | BS | Iseo (BS) | C4FM | IW2KPM | | | |
66 | HotSpot | 432.700 | 0 | | 2 LOMBARDIA | MI | Gorgonzola (MI) | C4FM | IZ2NBD | | | |
67 | HotSpot | 432.725 | 0 | | 2 LOMBARDIA | BS | Temu' (BS) | C4FM | IK2MLV | | WIRES-X | |
68 | HotSpot | 144.637,5 | 0 | | 3 VENETO | VR | Pescantina (VR) | C4FM | IZ3LBC | | WIRES-X | |
69 | RV-1 | 145.575 | -600 kHz | | 3 VENETO | VI | M.Grappa (VI) | C4FM | IR3DI | | | |
70 | RV-1a | 145.587,5 | -600 kHz | 94.8 | 3 VENETO | BL | M.Marmolada (BL) | C4FM | IR3AN | | | |
71 | R2 | 145.650 | -600 kHz | | 3 VENETO | TV | Montello (TV) | C4FM | IR3D | | | |
72 | R4 | 145.700 | -600 kHz | 94.8 | 3 VENETO | PD | Teolo (PD) | C4FM | IR3B | | | |
73 | RU3a | 430.087,5 | +1.6 MHz | 88.5 | 3 VENETO | TV | Vittorio Veneto (TV) | C4FM | IR3UCQ | | | |
74 | RU4 | 430.100 | +1.6 MHz | 94.8 | 3 VENETO | PD | Teolo (PD) | C4FM | IR3UB | | WIRES-X | |
75 | RU6 | 430.150 | +1.6 MHz | 94.8 | 3 VENETO | VE | Venezia | C4FM | IR3UO | | | |
76 | RU9a | 430.237,5 | +5.0 MHz | 94.8 | 3 VENETO | BL | Feltre - M.Avena (BL) | C4FM | IR3UJC | | | |
77 | RU | 430.387,5 | +5.0 MHz | 131.8 | 3 VENETO | BL | Passo Giau (BL) | C4FM | IU3GQH | | WIRES-X | |
78 | RU | 430.437,5 | +5.0 MHz | | 3 VENETO | VI | M.Grappa (VI) | C4FM | IR3UGQ | | WIRES-X | |
79 | RU | 430.825 | +5.0 MHz | | 3 VENETO | VR | Colli Lessini (VR) | C4FM | I3YBD | | WIRES-X | |
80 | RU | 430.987,5 | +5.0 MHz | 94.8 | 3 VENETO | TV | Col Visentin (TV) | C4FM | IR3UIZ | | | |
81 | RU16a | 431.237,5 | +1.6 MHz | | 3 VENETO | VI | Arcugnano (VI) | C4FM | IR3UCG | | | |
82 | RU18 | 431.275 | +1.6 MHz | | 3 VENETO | TV | Montebelluna (TV) | C4FM | IR3UAC | | | |
83 | RU21 | 431.350 | +1.6 MHz | 94.8 | 3 VENETO | TV | Montello (TV) | C4FM | IZ3KUY | | | |
84 | RU24 | 431.425 | +1.6 MHz | 94.8 | 3 VENETO | VE | Spinea (VE) | C4FM | IQ3ME | | | |
85 | RU28a | 431.537,5 | +4.0 MHz | 94.8 | 3 VENETO | TV | Pianezze (TV) | C4FM | IR3UJA | | WIRES-X | |
86 | RU29a | 431.562,5 | +1.6 MHz | 94.8 | 3 VENETO | VI | Bassano del Grappa (VI) | C4FM | IZ3FJM | | | |
87 | RU31a | 431.612,5 | +1.6 MHz | 94.8 | 3 VENETO | RO | Adria (RO) | C4FM | IR3UJM | | | |
88 | HotSpot | 433.450 | 0 | | 3 VENETO | TV | Vittorio Veneto (TV) | C4FM | IZ3VDA | | WIRES-X | |
89 | T | 144.700 | o | | 3N TRENTINO A.A. | BZ | Bolzano | C4FM | | | W-X ITALY NORD | |
90 | HotSpot | 144.850 | 0 | | 3N TRENTINO A.A. | BZ | Bolzano | C4FM | IN3GID | | WIRES-X | |
91 | R0 | 145.600 | -950 kHz | | 3N TRENTINO A.A. | TN | M.Bondone (TN) | C4FM | IN3EEW | | | |
92 | R1 | 145.625 | -600 kHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | TN | Polsa di Brentonico (TN) | C4FM | IR1Z | | | |
93 | R7 | 145.775 | -600 kHz | 136.5 | 3N TRENTINO A.A. | TN | Transacqua (TN) | C4FM | IR3EQ | | | |
94 | RU8 | 430.200 | +5.0 MHz | | 3N TRENTINO A.A. | TN | M. Finonchio (TN) | C4FM | IR3UJB | | | |
95 | RU | 430.400 | +5.0 MHz | 123.0 | 3N TRENTINO A.A. | BZ | Bolzano | C4FM | IN3EXL | | WIRES-X | |
96 | HotSpot | 432.700 | 0 | | 3N TRENTINO A.A. | TN | Rovereto (TN) | C4FM | IN3UFW | | WIRES-X | |
97 | HotSpot | 144.662,5 | 0 | | 3V FRIULI.V.G. | TS | Padriciano (TS) | C4FM | IR3ED | | WIRES-X | |
98 | R4a | 145.712,5 | -600 kHz | 118.8 | 3V FRIULI V.G. | TS | M.Belvedere (TS) | C4FM | IR3UFS | | | |
99 | R6 | 145.750 | -600 kHz | 1750 | 3V FRIULI V.G. | PN | Piancavallo (PN) | C4FM | IR3H | | | |
100 | RU1a | 430.037,5 | +1.6 MHz | 1750 | 3V FRIULI V.G. | TS | Trieste | C4FM | IQ3TS | | WIRES-X | |
101 | HotSpot | 431.050 | 0 | | 3V FRIULI V.G. | PN | Pordenone | C4FM | IV3MTU | | WIRES-X | |
102 | HotSpot | 144.865 | 0 | | 4 EMILIA R. | RA | Faenza (RA) | C4FM | IU4HNI | | | |
103 | R3a | 145.687,5 | -600 kHz | 77.0 | 4 EMILIA R. | PC | Piacenza | C4FM | IR4B | | | |
104 | R3a | 145.687,5 | -600 kHz | | 4 EMILIA R. | RN | M.Pincio (RN) | C4FM | IR4AU | | WIRES-X | |
105 | R7 | 145.775 | -600 kHz | 77.0 | 4 EMILIA R. | FE | Ferrara | C4FM | IR4C | | WIRES-X | |
106 | RU2 | 430.050 | +5.0 MHz | | 4 EMILIA R. | RN | M.Ventoso (RN) | C4FM | IR4UBN | | WIRES-X | |
107 | RU2a | 430.062,5 | +1.6 MHz | 77.0 | 4 EMILIA R. | FE | Lido degli Estensi (FE) | C4FM | IR4UM | | WIRES-X | |
108 | RU6 | 430.150 | +1.6 MHz | 77.0 | 4 EMILIA R. | BO | M.Coroncina (BO) | C4FM | IR4BG | | | |
109 | RU8a | 430.212,5 | +5.0 MHz | | 4 EMILIA R. | RE | Casina (RE) | C4FM | IR4UA | | WIRES-X | |
110 | RU15a | 430.387,5 | +1.6 MHz | 141.3 | 4 EMILIA R. | PR | Salsomaggiore (PR) | C4FM | IR4UAV | | | |
111 | RU | 430.650 | +5.0 MHz | 77.0 | 4 EMILIA R. | BO | Bologna | C4FM | IR4UCA | | WIRES-X | |
112 | HotSpot | 430.887,5 | 0 | | 4 EMILIA R. | FC | San Giovanni in Galilea (FC) | C4FM | IQ4JO | | | |
113 | Ru18a | 431.287,5 | +1.6 MHz | 77.0 | 4 EMILIA R. | RA | Brisighella (RA) | C4FM | IR4UBY | | | |
114 | HotSpot | 144.662,5 | 0 | | 5 TOSCANA | FI | Scarperia (FI) | C4FM | IZ5RZI | | WIRES-X | |
115 | HotSpot | 144.950 | 0 | | 5 TOSCANA | FI | Firenze | C4FM | IW5EIA | 76715 | WIRES-X | |
116 | RV | 145.537,5 | -600 kHz | | 5 TOSCANA | SI | Castelnuovo Berardenga (SI) | C4FM | IK5SQS | | WIRES-X | |
117 | R0 | 145.600 | -600 kHz | 79.7 | 5 TOSCANA | LU | M.Pizzorne (LU) | C4FM | IR5E | | | |
118 | R4 | 145.700 | -600 kHz | 79,7 | 5 TOSCANA | PI | Volterra (PI) | C4FM | IR5J | | | |
119 | RU1a | 430.037,5 | +1.6 MHz | | 5 TOSCANA | AR | Poggio Montrago (FI) | C4FM | IR5UBY | | | |
120 | RU2 | 430.050 | +1.6 MHz | 79.7 | 5 TOSCANA | PI | Treggiaia Pontedera (PI) | C4FM | IR5UBJ | | | |
121 | RU8 | 430.200 | +1.6 MHz | 79.7 | 5 TOSCANA | LU | M. Pizzorne (LU) | C4FM | IR5UE | | | |
122 | RU | 430.575 | +5.0MHz | | 5 TOSCANA | PT | Momigno (PT) | C4FM | IZ5IGB | | YSF / TUSCANY | |
123 | RU | 430.600 | +5.0 MHz | | 5 TOSCANA | PT | Lamporecchio (PT) | C4FM | IU5HJU | | WIRES-X | |
124 | RU | 430.825 | +1.6 MHz | | 5 TOSCANA | FI | Monte Giovi - Vicchio (FI) | C4FM | IR5UCQ | | YSF / TUSCANY | |
125 | RU | 430.975 | +5.0MHz | | 5 TOSCANA | FI | Poggio Incontro (FI) | C4FM | IZ5IGB | | YSF / TUSCANY | |
126 | RU18a | 431.287,5 | +1.6 MHz | 79.7 | 5 TOSCANA | PI | M.Serra (PI) | C4FM | IQ5QD | | WIRES-X | |
127 | R1a | 145.637,5 | -600 kHz | 85.4 | 6 MARCHE | FM | Force (FM) | C4FM | IR6H | | WIRES-X | |
128 | RU15 | 430.375 | +5.0 MHz | | 6 MARCHE | AN | Camerano (AN) | C4FM | IR6UK | | | |
129 | RU25a | 431.462,5 | +1.6 MHz | 85.4 | 6 MARCHE | PU | Fontecorniale (PU) | C4FM | IR6UCO | | | |
130 | HotSpot | 144.912,5 | 0 | | 6 ABRUZZO | PE | Citta' S.Angelo (PE) | C4FM | IZ6OUF | 41403 | WIRES-X I6 ABRUZZO | |
131 | HotSpot | 144.937,5 | 0 | | 6 ABRUZZO | PE | Montesilvano (PE) | C4FM | IZ6PJO | 76551 | WIRES-X I6 ABRUZZO | |
132 | HotSpot | 144.975 | 0 | | 6 ABRUZZO | CH | Bucchianico (CH) | C4FM | IZ7PWG | 76833 | WIRES-X I6 ABRUZZO | |
133 | HotSpot | 144.987,5 | 0 | | 6 ABRUZZO | CH | Lanciano (CH) | C4FM | IU6DAZ | 57360 | WIRES-X I6 ABRUZZO | |
134 | RU6 | 430.150 | +1.6 MHz | 88.5 | 6 ABRUZZO | TE | Acqua Chiara - Torricella (TE) | C4FM | IR6UH | | | |
135 | RV-1 | 145.575 | -600 kHz | | 7 PUGLIA | BR | Brindisi | C4FM | IR7BY | | | |
136 | R0 | 145.600 | -600 kHz | 82.5 | 7 PUGLIA | BR | Brindisi | C4FM | IR7BL | | | |
137 | R4 | 145.700 | -600 kHz | 82.5 | 7 PUGLIA | TA | Martinafranca (TA) | C4FM | IR7C | | | |
138 | R6 | 145.750 | -600 kHz | 82.5 | 7 PUGLIA | LE | Parabita (LE) | C4FM | IR7E | | | |
139 | RU6 | 430.150 | +5.0 MHz | | 7 PUGLIA | BR | Brindisi | C4FM | IR7BY | | | |
140 | RU10a | 430.262,5 | +5.0 MHz | 82.5 | 7 PUGLIA | BA | Cellamare (BA) | C4FM | | | | |
141 | RU | 430.412,5 | +5.0 MHz | 82.5 | 7 PUGLIA | BA | Bari | C4FM | | | | |
142 | RV | 144.750 | +600 kHz | | 8 CAMPANIA | SA | Sant'Arsenio (SA) | C4FM | IK8YBE | | WIRES-X | |
143 | HotSpot | 144.937,5 | 0 | | 8 CAMPANIA | AV | Serino (AV) | C4FM | IZ8QAD | 56966 | WIRES-X | |
144 | R2a | 145.662,5 | -600 kHz | 118.8 | 8 CAMPANIA | AV | Monte Terminio (AV) | C4FM | | | | |
145 | R4a | 145.712,5 | -600 kHz | | 8 CAMPANIA | NA | Castellamare di Stabia (NA) | C4FM | IR8AT | | | |
146 | RU2 | 430.050 | +1.6 MHz | | 8 CAMPANIA | NA | Pompei (NA) | C4FM | IR8AH | | | |
147 | RU6a | 430.162,5 | +5.0 MHz | 71.9 | 8 CAMPANIA | NA | Procida (NA) | C4FM | IR8UDL | 34078 | WIRES-X | |
148 | RU10 | 430.250 | +1.6 MHz | | 8 CAMPANIA | SA | S.Arsenio (SA) | C4FM | IK8YBE | | WIRES-X | |
149 | RU11 | 430.275 | +5.0 MHz | 91.5 | 8 CAMPANIA | NA | M.Faito (NA) | C4FM | IR8UDD | | WIRES-X | |
150 | RU | 430.425 | +5.0 MHz | | 8 CAMPANIA | NA | M.Somma (NA) | C4FM | IR8AW | | | |
151 | RU20 | 431.325 | +1.6 MHz | 71.9 | 8 CAMPANIA | CE | Casal di Principe (CE) | C4FM | IR8UDA | | | |
152 | R1 | 145.625 | -600 kHz | 110.9 | 7/8 BASILICATA | PZ | M.Vulture (PZ) | C4FM | IR8N | | | |
153 | R3 | 145.675 | -600 kHz | 110.9 | 7/8 BASILICATA | PZ | Tricarico (MT) | C4FM | IR8UAJ | | | |
154 | R3a | 145.687,5 | -600 kHz | 110.9 | 7/8 BASILICATA | PZ | M.Pierfaone (PZ) | C4FM | IR8BQ | | | |
155 | RV-1 | 145.575 | -600 kHz | 107.2 | 8 CALABRIA | CZ | Lamezia Terme (CZ) | C4FM | IR8DS | | WIRES-X | |
156 | R0 | 145.600 | -600 kHz | 141.3 | 8 CALABRIA | RC | M.S.Elia (RC) | C4FM | | | | |
157 | R4a | 145.712,5 | -600 kHz | 141,3 | 8 CALABRIA | CS | Serra Crista - Acri (CS) | C4FM | IR8DT | | | |
158 | RU8 | 430.200 | +1.6 MHz | 141.8 | 8 CALABRIA | RC | M.S.Elia (RC) | C4FM | | | | |
159 | RU9 | 430.225 | +1.6 MHz | | 8 CALABRIA | CS | M.Cozzo Cervello (CS) | C4FM | IQ8CS | | DUE MARI | |
160 | RU10 | 430.250 | +5.0 MHz | | 8 CALABRIA | CS | Cosenza | C4FM | IQ8CS | | WIRES-X | |
161 | RU14 | 430.350 | +5.0 MHz | | 8 CALABRIA | CS | Acri (CS) | C4FM | IQ8HH | | | |
162 | RU14 | 430.350 | +5.0 MHz | 79.7 | 8 CALABRIA | RC | Villa San Giovanni (RC) | C4FM | IR8UCO | | | |
163 | 50 MHz | 50.640 | 0 | | 9T SICILIA | CT | Zafferana Etnea (CT) | C4FM | IT9GAJ | | YSF | |
164 | HotSpot | 144.731,2 | 0 | | 9T SICILIA | ME | Villafranca Tirrena (ME) | C4FM | IT9ELT | | | |
165 | HotSpot | 144.862,5 | 0 | | 9T SICILIA | CT | Gravina di Catania (CT) | C4FM | IW9HMQ | | WIRES-X | |
166 | HotSpot | 144.900 | 0 | | 9T SICILIA | CT | Catania | C4FM | IW9CTR | | WIRES-X | |
167 | HotSpot | 145.225 | 0 | | 9T SICILIA | CT | Mascalucia (CT) | C4FM | IT9AQM | | WIRES-X | |
168 | RV-1 | 145.575 | -600 kHz | 127.3 | 9T SICILIA | TP | Castellamare del Golfo (TP) | C4FM | IR9T | | | |
169 | R0a | 145.612,5 | -600 kHz | | 9T SICILIA | CT | Catania (CT) | C4FM | IR9AE | | | |
170 | R5a | 145.737,5 | -600 kHz | 127.3 | 9T SICILIA | CT | Zafferana Etnea (CT) | C4FM | IR9BI | | SICILIA | |
171 | R6a | 145.762,5 | -600 kHz | 127.3 | 9T SICILIA | PA | M.Gibilmesi (PA) | C4FM | IR9M | | | |
172 | RU1 | 430.025 | +1.6 MHz | | 9T SICILIA | PA | M.Pellegrino (PA) | C4FM | IT9AOO | | WIRES-X | |
173 | RU2 | 430.050 | +5.0 MHz | | 9T SICILIA | TP | Partanna (TP) | C4FM | IR9UCA | | WIRES-X | |
174 | RU6 | 430.150 | +5.0 MHz | | 9T SICILIA | RG | Ispica (RG) | C4FM | IR8UBV | | | |
175 | RU10 | 430.250 | +1.6 MHz | 127,3 | 9T SICILIA | CT | Zafferana Etnea (CT) | C4FM | IR9UX | | | |
176 | RU10 | 430.250 | +5.0 MHz | | 9T SICILIA | PA | Palermo | C4FM | IT9HLC | 27003 | | |
177 | RU | 430.400 | +5.0 MHz | | 9T SICILIA | CT | Belpasso (CT) | C4FM | IR9UBU | | WIRES-X | |
178 | RU | 430.775 | +5.0 MHz | | 9T SICILIA | EN | M.Teja - Agira (EN) | C4FM | IT9XVU | | WIRES-X | |
179 | RU | 430.962,5 | +5.0 MHz | | 9T SICILIA | CT | Catania | C4FM | IQ9YO2 | | YSF | |
180 | RU19 | 431.300 | +1.6 MHz | | 9T SICILIA | ME | Larderia (ME) | C4FM | IW9GDC | | IT-SICILIA | |
181 | RU31 | 431.600 | +1.6 MHz | | 9T SICILIA | SR | M.Aquilone -Avola (SR) | C4FM | IT9UQI | | | |
182 | HotSpot | 144.862,5 | 0 | | 0 UMBRIA | TR | Terni | C4FM | IQ0TE | | WIRES-X | |
183 | HotSpot | 144.887,5 | 0 | | 0 UMBRIA | TR | Terni | C4FM | IK0NGL | | WIRES-X | |
184 | R0a | 145.612,5 | -600 kHz | | 0 UMBRIA | TR | M.Cosce (TR) | C4FM | IR0K | | WIRES-X | |
185 | HotSpot | 144.925 | 0 | | 0 LAZIO | RM | Ardea (RM) | C4FM | IU0FOH | 18869 | WIRES-X I6 ABRUZZO | |
186 | RV-1 | 145.575 | -600 kHz | 67.0 | 0 LAZIO | FR | Campo Catino (FR) | C4FM | IR0CZ | | WIRES-X | |
187 | R0 | 145.600 | -600 kHz | 67.0 | 0 LAZIO | FR | Montecassino (FR) | C4FM | IR0G | | | |
188 | R0 | 145.600 | -600 kHz | 118.8 | 0 LAZIO | LT | M.Circeo (LT) | C4FM | IR0J | | | |
189 | R6 | 145.750 | -600 kHz | | 0 LAZIO | FR | Campocatino (FR) | C4FM | IR0D | | | |
190 | RU1 | 430.025 | +1.6 MHz | 118.8 | 0 LAZIO | LT | M.Circeo (LT) | C4FM | IR0OUX | | | |
191 | RU2 | 430.050 | +1.6 MHz | | 0 LAZIO | RM | Allumiere (RM) | C4FM | IR0UN | | | |
192 | RU3 | 430.075 | +1.6 MHz | | 0 LAZIO | FR | Frosinone | C4FM | IR0UDT | | | |
193 | RU3 | 430.075 | +5.0 MHz | | 0 LAZIO | RM | Montecompatri (RM) | C4FM | IR0UGN | | WIRES-X | |
194 | RU7 | 430.175 | +1.6 MHz | | 0 LAZIO | FR | Campocatino (FR) | C4FM | IR0UDA | | WIRES-X | |
195 | RU9 | 430.225 | +1.6 MHz | | 0 LAZIO | FR | Isola del Liri (FR) | C4FM | IR0UGJ | | | |
196 | RU9a | 430.237,5 | +1.6 MHz | | 0 LAZIO | FR | Cassino (FR) | C4FM | IR0UHX | | WIRES-X | |
197 | RU | 430.400 | +5.0 MHz | 100.0 | 0 LAZIO | RI | Scandriglia (RI) | C4FM | IR0UCA | | | |
198 | R4 | 145.700 | -600 kHz | 74.4 | 0S SARDEGNA | SS | M.Pinu (SS) | C4FM | | | | |
199 | R7a | 145.787,5 | -600 kHz | 88.5 | 0S SARDEGNA | SS | Ittiri - M.Esile (SS) | C4FM | IS0SWW | | LIMBARA | |
200 | RU4 | 430.100 | +5.0 MHz | | 0S SARDEGNA | CA | Serpeddi (CA) | C4FM | IR0UIW | | IMRS | |
201 | RU4 | 430.100 | +5.0 MHz | | 0S SARDEGNA | SS | Sassari | C4FM | IS0FFD | | | |
